Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
Maksimum Güç kW / kVA | 12/15 |
---|---|
Sürekli Güç kW / kVA | 11/13,75 |
Sürekli Çıkış Amperi (A) | 48 |
Faz Sayısı | 1 (Monofaze) |
Çıkış Voltajı (V) | 230 |
Güç Faktörü (Cos φ) | 1/0,8 |
Frekans | 50 Hz |
Akü | Var |
Gösterge Ekranı | Dijital |
Motor tipi | 2 Silindir / Hava Soğutmalı |
Motor Modeli | GK740 |
Motor Gücü /Hp | 20 |
Silindir Hacmi | 744 cc |
Çalıştırma Şekli | Marşlı |
Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Depo Kapasite (lt) | 25 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 5,7 |
Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,8 |
Yağ Tipi | 15W40 |
Ses Seviyesi (dBA-7m) | 77 |
Ağırlık (Kg) | 155 |
Boyutlar (UxGxY) | 920x568x800 mm |
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.