Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
Hassasiyet | ± 1mm |
---|---|
Menzil | 0,05 - 300m |
Ölçüm Birimleri | m, ft, in |
Eğim Sensörü | 360° |
Nokta bulucu ve Renkli ekran | 4x zoom Geniş açı kamerası |
CAD data hafızası | 20 DXF dosya |
Fotoğraf hafızası | 80 JPG dosya fotoğraflı |
Ücretsiz Uygulama ve Yazılım | İOS, Android, Windows |
Data arayüzü* | Bluetooth® Smarth, WLAN, USB |
Batarya | Li-Ion sarj edilebilir. |
Şarj süresi | 4s |
Boyutlar | 164x61x32 mm |
Mesafe Ölçümü | Alan/hacim ölçümü |
Eğim ölçümü | Akıllı Yatay Mod |
Yükseklik profil ölçümü | Kamera fonksiyonu |
Fotoğraf Üzerinden Ölçülendirme | Dokunmatik ekran |
Pusula | Noktadan Noktaya (P2P) 9 ölçüm |
Akıllı açı ölçümü | Akıllı alan ölçümü |
DXF data kayıt | WLAN data transferi |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.