Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
DC Voltaj (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+2) |
---|---|
AC Voltaj (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.8%+3) |
DC Akım (A) | 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A ± (0.7%+2) |
AC Akım (A) | 600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A ±(1%+3) |
Direnç (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(0.8%+2) |
Kapasitans (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999µF/ 99.99µF/999.9µF/9.999mF/99.99mF ±(4.0%+5) |
Frekans (Hz) | 10Hz-10MHz ±(0.1%+4) |
Sıcaklık | -40 °C~1000°C ±(1.0%+3) |
Otomatik Menzil | √ |
True RMS | √ |
V.F.C | √ |
Duty Cycle | 0.1%~99.9% |
Diyot | Yaklaşık 3V |
Temassız voltaj testi | √ |
Batarya Testi | 1.5V / 9V |
Süreklilik uyarısı | √ |
Veri tutma | √ |
Bağıl mod | √ |
Maks. / Min | √ |
Giriş Koruması | 600 Vrms |
DCV için giriş empedansı | 1GΩ Maks. |
Ağırlık | 370 g kg |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.