Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
DC Voltaj (V) | 400mV/4V/40V/600V ±(0.8%+1) |
---|---|
AC Voltaj (V) | 4V/40V/400V/600V ±(1.2%+3) |
Direnç (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/ 4MΩ/40MΩ ±(1%+2) |
Kapasitans (F) | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/100µF ±(4%+3) |
Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz ±(0.5%+3) |
Otomatik Menzil | √ |
Duty Cycle | 0.1%~99.9% |
Diyot | √ |
Süreklilik | √ |
Uyarı sesi | √ |
Veri tutma | √ |
Bağıl mod | √ |
Dc Gerilim Ölçümü için Giriş Empedansı | Yaklaşık 10MΩ |
Batarya tipi | 3V Batarya (CR2032) |
Ağırlık | 76 g kg |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.