Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.
DC Voltaj (V) | 400mV~600V ±(0.5%+5) |
---|---|
AC Voltaj (V) | 4V~600V ±(1.2%+5) |
DC Akım (A) | 400μA~400mA ±(1.8%+5) |
AC Akım (A) | 400μA~400mA ±(2.0%+8) |
Direnç | 400Ω~40MΩ ±(1.0%+5) |
Kapasitans | 50nF~100μF ±(4%+10) |
Frekans | 10~60kHz ±(0.1%+5) |
Görev Döngüsü | 20%~80% |
Diyot Testi | √ |
Süreklilik Testi | √ |
Düşük batarya göstergesi | √ |
Veri tutma | √ |
Otomatik Kapanma | √ |
Çalışma Sıcaklığı | 0˚C~50˚C |
Güvenlik derecesi | CAT III 600V |
Ağırlık | 180 g kg |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Web sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerezler ve politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.