Cookies are used to make the most of our website. By logging in to this site you are deemed to accept the use of cookies. To learn more about cookies and our policy, please click on the link below.
Precision | ± 1mm |
---|---|
EN - Menzil | 0,05 - 300m |
EN - Ölçüm Birimleri | m, ft, in |
EN - Eğim Sensörü | 360° |
EN - Nokta bulucu ve Renkli ekran | 4x zoom Geniş açı kamerası |
EN - CAD data hafızası | 20 DXF dosya |
EN - Fotoğraf hafızası | 80 JPG dosya fotoğraflı |
EN - Ücretsiz Uygulama ve Yazılım | İOS, Android, Windows |
EN - Data arayüzü* | Bluetooth® Smarth, WLAN, USB |
EN - Batarya | Li-Ion sarj edilebilir. |
EN - Şarj süresi | 4s |
Dimensions | 164x61x32 mm |
EN - Mesafe Ölçümü | Alan/hacim ölçümü |
EN - Eğim ölçümü | Akıllı Yatay Mod |
EN - Yükseklik profil ölçümü | Kamera fonksiyonu |
EN - Fotoğraf Üzerinden Ölçülendirme | Dokunmatik ekran |
EN - Pusula | Noktadan Noktaya (P2P) 9 ölçüm |
EN - Akıllı açı ölçümü | Akıllı alan ölçümü |
EN - DXF data kayıt | WLAN data transferi |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Cookies are used to make the most of our website. By logging in to this site you are deemed to accept the use of cookies. To learn more about cookies and our policy, please click on the link below.