Cookies are used to make the most of our website. By logging in to this site you are deemed to accept the use of cookies. To learn more about cookies and our policy, please click on the link below.
EN - DC Voltaj (V) | 400mV/4V/40V/600V ±(0.8%+1) |
---|---|
EN - AC Voltaj (V) | 4V/40V/400V/600V ±(1.2%+3) |
EN - Direnç (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/ 4MΩ/40MΩ ±(1%+2) |
EN - Kapasitans (F) | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/100µF ±(4%+3) |
EN - Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz ±(0.5%+3) |
EN - Otomatik Menzil | √ |
EN - Duty Cycle | 0.1%~99.9% |
EN - Diyot | √ |
EN - Süreklilik | √ |
EN - Uyarı sesi | √ |
EN - Veri tutma | √ |
EN - Bağıl mod | √ |
EN - Dc Gerilim Ölçümü için Giriş Empedansı | Yaklaşık 10MΩ |
EN - Batarya tipi | 3V Batarya (CR2032) |
Weight | 76 g kg |
Kullanım Kılavuzu Bulunamadı
Cookies are used to make the most of our website. By logging in to this site you are deemed to accept the use of cookies. To learn more about cookies and our policy, please click on the link below.